Our offer
Almkotter 12.80 AK
| Price: | |
| Dimensions: | 13,00 x 4,35 x 1,27 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Perkins à 130 pk. |
| Year built: | 2002 |
Almtrawler 15.30 AD
| Price: | € 365.000,== |
| Dimensions: | 16,10 x 4,88 x 1,60m. |
| Engine(s): | 1x Perkins 185 pk. |
| Year built: | 2000 |
Altena 108 Sport
| Price: | € 125.000,== |
| Dimensions: | 11,06 x 3,80 x 1,12 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Vetus à 62 pk. |
| Year built: | 2006 |
Bénéteau Monte Carlo 37
| Price: | |
| Dimensions: | 12,10 x 3,77 x 1,10 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 260 pk. |
| Year built: | 2008 |
Bloemsma Kotter Seaflower 48
| Price: | € 159.000,== |
| Dimensions: | 14,92 x 4,15 x 1,40 mtr. |
| Engine(s): | 2 x DAF à 105 pk. |
| Year built: | 1979 |
Broom 44
| Price: | € 299.000,== |
| Dimensions: | 14,00 x 4,60 x 1,35 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 430 pk. |
| Year built: | 1998 |
Bruijs Spiegelkotter 14.95 OK
| Price: | € 375.000,== |
| Dimensions: | 14,95 x 4,85 x 1,45 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Perkins à 225 pk. |
| Year built: | 2004 |
Cobra 10.50
| Price: | € 198.000,== |
| Dimensions: | 10,50 x 3,55 x 1,05 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Daewoo à 120 pk. |
| Year built: | 2010 |
Elling E4 Ultimate
| Price: | € 395.000,== |
| Dimensions: | 14,80 x 4,25 x 1,25 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Cummins à 450 pk. |
| Year built: | 2004 |
Gillissen Spitsgatkotter
| Price: | € 279.000,== |
| Dimensions: | 15,50 x 4,50 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 1 x John Deere à 225 pk. (2007) |
| Year built: | 1994 |
Grand Banks 32
| Price: | € 85.000,== |
| Dimensions: | 9,72 x 3,45 x 1,15 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Ford à 80 pk. |
| Year built: | 1976 |
Hakvoort 43
| Price: | € 265.000,== |
| Dimensions: | 12,90 x 4,25 x 1,30 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Volvo Penta à 170 pk. (2005) |
| Year built: | 1993 |
Koopmans '50
| Price: | |
| Dimensions: | 15,30 x 4,50 x 1,35 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Perkins à 65 pk. |
| Year built: | 2001 |
Linssen Classic Sturdy 360 AC
| Price: | € 119.000,== |
| Dimensions: | 10,80 x 3,55 x 1,10 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Volvo Penta à 150 pk. |
| Year built: | 1993 |
Linssen Grand Sturdy 430 Twin
| Price: | € 369.000,== |
| Dimensions: | 13,50 x 4,30 x 1,20m. |
| Engine(s): | 2x Volvo Penta à 145 pk. |
| Year built: | 2004 |
Lowland Kotter
| Price: | € 175.000,== |
| Dimensions: | 14,95 x 4,40 x 1,60 mtr. |
| Engine(s): | 2 x DAF à 120 pk. |
| Year built: | 1980 |
Monty Bank 41
| Price: | € 139.000,== |
| Dimensions: | 12,85 x 4,00 x 1,30 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Ford Lehman à 135 pk. |
| Year built: | 1996 |
Neptunus 138
| Price: | € 129.500,== |
| Dimensions: | 15,00 x 4,40 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 380 pk. |
| Year built: | 1991 |
Nethship 61
| Price: | € 295.000,== |
| Dimensions: | 18,60 x 4,90 x 1,60 mtr. |
| Engine(s): | 2 x MTU à 409 pk. |
| Year built: | 1990 |
Pedro Aspré 35
| Price: | € 95.000,== |
| Dimensions: | 10,60 x 3,35 x 1,10 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Volvo Penta á 100 pk. |
| Year built: | 1995 |
Pilot 44
| Price: | € 198.500,== |
| Dimensions: | 13,84 x 4,00 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 1 x IVECO à 125 pk. |
| Year built: | 1996 |
Princess 440 Fly
| Price: | € 189.000,== |
| Dimensions: | 14,44 x 4,22 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 430 pk |
| Year built: | 1994 |
Rob 11.70
| Price: | € 297.000,== |
| Dimensions: | 11,80 x 4,30 x 0,90m. |
| Engine(s): | 1x Volvo Penta 110 pk. |
| Year built: | 2008 (DEMO) |
Sessa C52
| Price: | € 495.000,00 |
| Dimensions: | 15,90 x 4,50 x 1,25 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 675 pk. |
| Year built: | 2007 |
Succes Ultra 125
| Price: | € 199.000,== |
| Dimensions: | 12,50 x 4,00 x 1,15 mtr. |
| Engine(s): | 1 x IVECO à 210 pk. |
| Year built: | 2002 |
Super Falcon 45
| Price: | |
| Dimensions: | 14,10 x 4,25 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Volvo Penta à 200 pk. |
| Year built: | 1990 |
Super van Craft
| Price: | € 795.000,== |
| Dimensions: | 17,89 x 4,65 x 1,60 mtr. |
| Engine(s): | 2 x MAN à 155 pk. |
| Year built: | 2003 |
Valk Content 1400
| Price: | € 249.000,== |
| Dimensions: | 14,75 x 4,35 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Vetus Deutz à 170 pk. |
| Year built: | 2005 |
Valk Continental 1500
| Price: | € 398.500,== |
| Dimensions: | 14,95 x 4,68 x 1,30 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Vetus Deutz à 159 pk. |
| Year built: | 2001 |
Valk Continental 1900
| Price: | € 795.000,== |
| Dimensions: | 19,64 x 5,00 x 1,50 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 500 pk. |
| Year built: | 2006 |
Valk Vitesse 1500
| Price: | € 195.000,== |
| Dimensions: | 15,00 x 4,30 x 1,15 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 306 pk. |
| Year built: | 1988 |
Van Wijk 10.30
| Price: | € 198.000,== |
| Dimensions: | 10,30 x 3,60 x 0,95 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Yanmar à 315 pk. |
| Year built: | 2004 |
Viksund 340 Santa Cruz
| Price: | |
| Dimensions: | 10,35 x 3,50 x 1,00 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Volvo Penta D6 à 435 pk. |
| Year built: | 2008 |
Vripack 2000
| Price: | € 1.495.000,== |
| Dimensions: | 19,99 x 6,00 x 1,50 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo D6 à 280 pk |
| Year built: | 2009 |
Vripack Trawler
| Price: | € 395.000,== (excl. BTW) |
| Dimensions: | 17,00 x 5,00 x 1,60 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Volvo TAM 61 à 320 pk. |
| Year built: | 2000 |
Almtrawler 12.00 AD
| Price: | Op aanvraag |
| Dimensions: | 13,70 x 4,50 x 1,30 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Perkins à 149 pk. |
| Year built: | 2008 (Demo) |
Almtrawler 16.00 AD
| Price: | |
| Dimensions: | 16.80 x 4.85 x 1.30 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Perkins à 185 pk. |
| Year built: | 2001 |
Aquanaut Drifter 11.50 AK
| Price: | € 195.000,== |
| Dimensions: | 11,65 x 3,90 x 1,00 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Vetus Deutz à 128 pk. |
| Year built: | 2002 |
Blauwe Handtrawler Royal Class
| Price: | € 189.000,== |
| Dimensions: | 13,50 x 4,35 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 1 x IVECO à 135 pk. |
| Year built: | 1997 |
Bloemsmakotter
| Price: | € 150.000,== |
| Dimensions: | 13,80 x 4,25 x 1,60m. |
| Engine(s): | 1x Ford Lehman 120 pk. |
| Year built: | 1978 |
Broom 44 HT
| Price: | € 199.000,== |
| Dimensions: | 13,60 x 4,60 x 1,30 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 351 pk. |
| Year built: | 1994 |
Classic Cruiser 68
| Price: | Op aanvraag |
| Dimensions: | 20,60 x 5,00 x 1,45 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Perkins à 215 pk. |
| Year built: | 2001 |
Elegance 60
| Price: | Op aanvraag |
| Dimensions: | 18,60 x 5,30 x 1,75 mtr. |
| Engine(s): | 2 x MAN V10 à 1100 pk. |
| Year built: | 2008 |
Fairline Targa 39
| Price: | € 125.000,== |
| Dimensions: | 12,00 x 3,45 x 1,00 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo à Penta 230 pk. |
| Year built: | 1997 |
Gillissen Stevenvlet 1200
| Price: | Op aanvraag |
| Dimensions: | 12,00 x 3,60 x 1,05 mtr. |
| Engine(s): | 1x John Deere à 129 pk. |
| Year built: | 1996 |
Guardian 50 MK II
| Price: | € 695.000,== |
| Dimensions: | 14,95 x 4,90 x 1,00 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Yanmar à 480 pk. |
| Year built: | 2009 |
IJlstervlet 12.80 AK
| Price: | € 198.000,== |
| Dimensions: | 12,80 x 4,20 x 1,05 mtr. |
| Engine(s): | 1x IVECO à 120 pk. |
| Year built: | 2004 |
Linssen 45 DS
| Price: | Op aanvraag |
| Dimensions: | 13,72 x 4,30 x 1,00mtr. |
| Engine(s): | 2x Volvo Penta à 430 pk. |
| Year built: | 2003/2007 |
Linssen Classic Sturdy 400
| Price: | € 197.500,== |
| Dimensions: | 12,40 x 4,05 x 1,25 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Volvo Penta à 200 pk. |
| Year built: | 1999 |
Linssen Grand Sturdy 500
| Price: | |
| Dimensions: | 15,75 x 4,88 x 1,35 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Vetus Deutz à 170 pk. |
| Year built: | 2008 |
Makma Caribbean 31
| Price: | € 135.000,== |
| Dimensions: | 9,00 x 3,35 x 0,85 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Yanmar á 240 pk. |
| Year built: | 2006 |
Neptunus 129 Express
| Price: | € 189.500,== |
| Dimensions: | 12,90 x 4,25 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Steyr à 190 pk. |
| Year built: | 1994 |
Neptunus 138 Sedan
| Price: | € 138.500,== |
| Dimensions: | 14,45 x 4,40 x 1,10 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Caterpillar à 375 pk. |
| Year built: | 1989 |
P. Beeldsnijder 55
| Price: | € 695.000,== |
| Dimensions: | 16,90 x 4,85 x 1,50 mtr. |
| Engine(s): | 2 x IVECO à 120 pk. |
| Year built: | 2001 |
Pershing 45
| Price: | € 235.000,== |
| Dimensions: | 14,60 x 4,16 x 1,15 mtr. |
| Engine(s): | 2 x MAN à 610 pk. |
| Year built: | 2001 |
Pilot 44
| Price: | € 235.000,== |
| Dimensions: | 13,70 x 4,00 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 1x IVECO 120 pk. |
| Year built: | 1998 |
Princess V 42S
| Price: | € 159.000,== |
| Dimensions: | 13,15 x 3,73 x 0,92 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 260 pk. |
| Year built: | 2000 |
Sea Ray 500 Sundancer
| Price: | |
| Dimensions: | 15,27 x 4,57 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Detroit 6V92 à 551 pk |
| Year built: | 1998 |
Sturier 520 OCL
| Price: | € 695.000,== excl. BTW |
| Dimensions: | 16,80 x 4,65 x 1,45 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Caterpillar à 205 pk. |
| Year built: | 2006 |
Super Falcon 45
| Price: | € 169.500,== |
| Dimensions: | 14,10 x 4,25 x 1,25 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 200 pk. |
| Year built: | 1990 |
Super Lauwersmeerkotter 12.50
| Price: | € 139.000,== |
| Dimensions: | 12,70 x 3,94 x 1,45 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Fiat à 135 pk. |
| Year built: | 1980 |
Super van Craft 18.70
| Price: | |
| Dimensions: | 18,70 x 5,00 x 1,80 mtr. |
| Engine(s): | 2 x MAN à 220 pk. |
| Year built: | 1997 |
Valk Continental 15.50
| Price: | € 565.000,== |
| Dimensions: | 14,98 x 4,60 x 1,45m. |
| Engine(s): | 2x Volvo Penta TAMD 63L |
| Year built: | 2005 |
Valk Continental 1700
| Price: | |
| Dimensions: | 17,00 x 4,85 x 1,45 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 370 pk. |
| Year built: | 2002 |
Valk Sport 13.50
| Price: | € 189.000,== |
| Dimensions: | 13,50 x 4,25 x 0,80 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Vetus Deutz à 159 pk. |
| Year built: | 2001 |
Valk Vitesse 1500
| Price: | € 189.000,== |
| Dimensions: | 14,95 x 4,60 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 2 x Volvo Penta à 375 |
| Year built: | 1988 |
VDH 1800 Classic
| Price: | € 660.000,== |
| Dimensions: | 18,00 x 4,95 x 1,35 mtr. |
| Engine(s): | 2 x IVECO à 280 pk. |
| Year built: | 2008 |
Vri-Jon Contessa 40
| Price: | € 135.000,== |
| Dimensions: | 12,10 x 3,80 x 1,20 mtr. |
| Engine(s): | 1 x Vetus Deutz à 159 pk. |
| Year built: | 1998 |
Vripack Survey 14.95
| Price: | € 465.000,== |
| Dimensions: | 14,95 x 4,85 x 1,55 mtr. |
| Engine(s): | 1 x IVECO à 250 pk. |
| Year built: | 2004 |
Zijlmans 1300
| Price: | € 145.000,== |
| Dimensions: | 13,00 x 4,00 x 1,25 mtr. |
| Engine(s): | 1 x DAF à 136 pk. |
| Year built: | 1998 |


